2330 台積電 分析詳情
整合行情、指標、訊號與風險區間。
目前路徑
/stock-analysis/show?symbol=2330
分析重點
| 建議動作 | wait_breakout |
|---|---|
| 進場區 | 968.00 ~ 975.00 |
| 停損 | 952.00 |
| 停利 | 995.00 / 1,015.00 |
| 摘要 | 均線偏多、量價結構健康,但不建議在突破前追價。 |
指標判讀
| 指標 | 值 | 判讀 |
|---|---|---|
| MA5 | 971.20 | 多方 |
| MA20 | 956.80 | 多方 |
| RSI14 | 63.40 | 中性偏強 |
| KD(9,3,3) | K 71.2 / D 65.8 | 黃金交叉後續強 |
| MACD | DIF 8.21 / DEA 6.84 | 柱狀體擴大 |
| ATR14 | 18.60 | 波動可控 |
訊號紀錄
entry_watch
09:05:00
價格回測 MA5,等待量能確認。
breakout_ready
09:23:00
突破前高,若量比維持可列入進場區。
risk_check
10:15:00
短線漲幅擴大,避免追高。